
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 693 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 692 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 691 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 690 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 689 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 688 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 687 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 686 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 685 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 684 | 9725 |
